| Upphovsperson: | Holmqvist, Göran |
|---|---|
| Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet |
| År: | 2010 |
| Språk: | swe |
| Ämnesord: | Valresultat 2010, Sverigedemokraterna, Political science, Statsvetenskap |
| Identifikator: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-1222 |
| Rättigheter: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Utbudsteori eller hackordningsteori för att förstå SDs valframgångar?
Relaterat
Människohandelns dubbla exploatering
| Upphovsperson: | Åkesson, Lisa |
|---|---|
| Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet, Globalization, Trade and Regional Integration |
| År: | 2010 |
| Ämnesord: | SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP |
Varning för Aftonbladets Jackass journalistik i ”det mörkaste Afrika”
| Upphovsperson: | Utas, Mats |
|---|---|
| Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet, Conflict, Displacement and Transformation |
| År: | 2010 |
| Ämnesord: | SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP |
Vilks rondellhund: inte en fråga om yttrandefrihet, utan en fråga om sunt förnuft
| Upphovsperson: | Utas, Mats |
|---|---|
| Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet, Conflict, Displacement and Transformation |
| År: | 2010 |
| Ämnesord: | SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP |
Statistik
| Upphovsperson: | Hjortsäter, Katarina |
|---|---|
| Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet |
| År: | 2010 |
| Ämnesord: | Statistik, Informationsresurser, Afrika |
Faktasökning
| Upphovsperson: | Andersson, Marianne |
|---|---|
| Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet |
| År: | 2010 |
| Ämnesord: | Handböcker, Uppslagsverk, Informationsresurser, Tidskrifter, Dokument, Biografi, Afrika, Other social sciences, Övrig samhällsvetenskap |