Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
Nummer: | 69 |
År: | 2016 |
Sidnummer: | 4 |
ISSN: | 1402-2559 |
Språk: | sv |
Relation: | http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm |
Ämnesord: | Östtimor, Jämställdhet, rättsväsende |
Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
Fil: | merdeka69aart03.pdf (314.07 KB) |
Sexuellt våld stort problem i Östtimor
Relaterat
Östtimoresiska män är kortast i världen
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2016 |
Ämnesord: | Östtimor, Hälsa |
Regeringskris i Östtimor?
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2010 |
Ämnesord: | Övrig politik, Östtimor |
Vad kan Östtimor förvänta sig av 2015?
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2014 |
Ämnesord: | Östtimor |
Torka i El niños spår betyder hunger
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2016 |
Ämnesord: | Östtimor, torka, El niño |
ETAN, La’o Hamutuk, SHEF
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2016 |
Ämnesord: | ETAN, La'o Hamutuk, SHEF, USA, Östtimor, Indonesien |