Upphovsperson: | Oestigaard, Terje |
---|---|
Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet, Agrarian Change, Property and Resources | Bergen : BA |
År: | 2011 |
Språk: | nor |
Ämnesord: | Kunnskapsflukt, bistand, uland, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP |
Identifikator: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-1476 |
Rättigheter: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Positiv kunnskapsflukt
Relaterat
Fred på Somalisk jord
Upphovsperson: | Oestigaard, Terje |
---|---|
Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet, Agrarian Change, Property and Resources | Bergen : BA |
År: | 2011 |
Ämnesord: | Somalia, Krig, fred, Political science, Statsvetenskap |
Løsning eller katastrofe?
Upphovsperson: | Oestigaard, Terje |
---|---|
Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet, Agrarian Change, Property and Resources | Bergen : BA |
År: | 2011 |
Ämnesord: | Biofuel, Energi, mat, vann, Political science, Statsvetenskap |
Horus' Eye and Osiris' Efflux: : The Egyptian Civilisation of Inundation c. 3000-2000 BCE.
Upphovsperson: | Oestigaard, Terje |
---|---|
Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet, Agrarian Change, Property and Resources | Bergen : Norsk egyptologisk selskap |
År: | 2011 |
Ämnesord: | Nile, Osiris, Seth, flom, pyramider |
Sol- og vannkult i Egypt
Upphovsperson: | Oestigaard, Terje |
---|---|
Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet, Agrarian Change, Property and Resources | Bergen : BA |
År: | 2011 |
Ämnesord: | Egypt, Nilen, sol, vann, ritualer, Horus, Seth, Archaeology, Arkeologi |
When everything depends on the rain : Drought, rain-fed agriculture and food security
Upphovsperson: | Oestigaard, Terje |
---|---|
Utgivare: | Nordiska Afrikainstitutet, Agrarian Change, Property and Resources | Uppsala, Sweden |
År: | 2012 |
Ämnesord: | SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP |