Upphovsperson: | Christine Vaple |
---|---|
Utgivare: | Svensk-Kubanska Föreningen |
Tidskrift/källa: | Tidskriften Kuba |
Nummer: | 2016:01 |
År: | 2016 |
Sidnummer: | 28 |
ISSN: | 1402-8638 |
Språk: | sv |
Relation: | www.svensk-kubanska.se |
Ämnesord: | Kuba, Hälso- och sjukvård i samhället, Epidemier |
Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige |
Fil: | 28_zika-myggan_kuba_1.16.pdf (51.76 KB) |
Mota Zika-myggan i grind!
Relaterat
Mota Zika-myggan i grind!
Upphovsperson: | Christine Vaple |
---|---|
Utgivare: | Svensk-Kubanska Föreningen |
År: | 2016 |
Ämnesord: | Hälsovård |
Vita fläckar på kartan
Upphovsperson: | Brieger, Natasha |
---|---|
Utgivare: | Svenska Afghanistankommittén (SAK) |
Tidskrift/källa: | Afghanistan-nytt |
År: | 2005 |
Ämnesord: | Afghanistan, Sjukvård |
SAK växer inom sjukvården: når 1,2 miljoner människor i och med ansvar för 3 ”nya” provinser
Upphovsperson: | Håkansson, Markus |
---|---|
Utgivare: | Svenska Afghanistankommittén (SAK) |
Tidskrift/källa: | Afghanistan-nytt |
År: | 2009 |
Ämnesord: | Sverige, Sjukvård, Afghanistan, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs) |
"Vi är med och bygger det palestinska civila samhället"
Upphovsperson: | Ormestad, Catrin |
---|---|
Medarbetare: | Ormestad, Catrin (foto) |
Utgivare: | Palestinagrupperna i Sverige |
Tidskrift/källa: | Palestina Nu |
År: | 2010 |
Ämnesord: | Hälso- och sjukvård i samhället, Palestinian Medical Relief Society, Funktionshinder och funktionshindrade, Palestina |
Resa med Medicinare för Kuba hösten 2018
Upphovsperson: | Gun Ståhlberg |
---|---|
Utgivare: | Svensk-Kubanska Föreningen |
År: | 2019 |
Ämnesord: | Sjukvård, Studiebesök, Sjukdomar |