Om läsning och läsförståelse utifrån PISA
| Upphovsperson: | Högberg, Charlotte |
|---|---|
| Medarbetare: | Frostgård, Christoffer (illustratör) |
| Utgivare: | Föreningen Bibliotek i Samhälle |
| Tidskrift/källa: | Bis : bibliotek i samhälle |
| År: | 2014 |
| Ämnesord: | Läsning, Läsförståelse, PISA, Skolbibliotek, Folkbibliotek, Sverige |
nivån av läsförståelse. Debatten har gått varm sedan PISA-rapporten
visade att Sverige är det land där läsförståelsen har dalat mest sedan år
2000, men det är få som nämner biblioteken.