Upphovsperson: | Jonsson, Gabriel |
---|---|
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
Nummer: | 33 |
År: | 2007 |
ISSN: | 1402-2559 |
Språk: | sv |
Relation: | http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm |
Ämnesord: | Östtimor, Politiska val |
Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
Fil: | merdeka33aart04.pdf (42.20 KB) |
Presidentval i Östtimor
Relaterat
Presidentval i Östtimor
Upphovsperson: | Jonsson, Gabriel |
---|---|
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2007 |
Ämnesord: | Östtimor, Politiska val |
Fretilin störst igen
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2007 |
Ämnesord: | Östtimor, Politiska val |
Sannings- och försoningskommissionensmöten avslutade
Upphovsperson: | Jonsson, Gabriel |
---|---|
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2007 |
Ämnesord: | Östtimor, Indonesien, Mänskliga rättigheter |
Bildvisning från Östtimor
Upphovsperson: | Jonsson, Gabriel |
---|---|
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2007 |
Ämnesord: | Östtimor, Bildkonst och film |
Lu-Olo blir president
Upphovsperson: | Tommy Pollák |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2017 |
Ämnesord: | Östtimor, presidentval |