Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
Nummer: | 33 |
År: | 2007 |
ISSN: | 1402-2559 |
Språk: | sv |
Relation: | http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm |
Ämnesord: | Östtimor, Politiska val |
Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
Fil: | merdeka33aart01.pdf (171.95 KB) |
Fretilin störst igen
Relaterat
Lu-Olo blir president
Upphovsperson: | Tommy Pollák |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2017 |
Ämnesord: | Östtimor, presidentval |
Östtimor går mot mitten
Upphovspersoner: | Pollák, Tommy | Petersson, Thomas |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2007 |
Ämnesord: | Demokrati, Östtimor |
Östtimor—krisen fortsätter: Ramos-Horta ny premiärminister - FN-styrka på plats
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2006 |
Ämnesord: | Australien, Östtimor, Politiska institutioner, Våld och konflikter, USA, Politiker, Spionage och undergrävande verksamheter |
Nytt parlamentslandskap
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2012 |
Ämnesord: | Politik, Partier, Östtimor |
Presidentval i Östtimor
Upphovsperson: | Jonsson, Gabriel |
---|---|
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2007 |
Ämnesord: | Östtimor, Politiska val |