| Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
|---|---|
| Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
| Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
| Nummer: | 54 |
| År: | 2012 |
| Sidnummer: | 3-3 |
| ISSN: | 1402-2559 |
| Språk: | sv |
| Relation: | http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm |
| Ämnesord: | Politik, Partier, Östtimor |
| Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
| Fil: |
överraskande till ett helt nytt landskap i
parlamentet. Av de 23 registrerade partierna
var det bara fyra som nådde över trepro-
cent-spärren, CNRT, Fretilin, PD och Frente
Mudança. I det förra parlamentet var sju
partier representerade.




