Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
Nummer: | 68 |
Sidnummer: | 6 |
ISSN: | 1402-2559 |
Språk: | sv |
Relation: | http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm |
Ämnesord: | Östtimor, budget, ekonomi, oljepris |
Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
Fil: | merdeka68aart02.pdf (314.38 KB) |
Knäcker oljepriset budgeten?
Relaterat
Östtimors statsbudget 2013
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2013 |
Ämnesord: | Östtimor, Jordbruk, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Infrastruktur, Investeringar, Offentlig sektor |
Presidenten har godkänt budgeten för 2018
Upphovsperson: | Tommy Pollák |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2018 |
Ämnesord: | Östtimor, budget |
Östtimors budget 2014
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2013 |
Ämnesord: | Ekonomisk politik, Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Infrastruktur, Investeringar, Sjukvård |
Östtimors budget för 2019
Upphovsperson: | Tommy Pollák |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2019 |
Ämnesord: | Östtimor, ekonomi, budget |
Budgeten 2010
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2010 |
Ämnesord: | Östtimor, Landsbygdsfrågor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Matsäkerhet, Investeringar |