| Upphovsperson: | Bjurman, Kerstin |
|---|---|
| Utgivare: | Afrikagrupperna |
| Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
| Nummer: | 2004:05 |
| År: | 2004 |
| ISSN: | 1104-5965 |
| Språk: | sv |
| Relation: | http://www.afrikagrupperna.se/ |
| Ämnesord: | Södra Afrika, Hälsa, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Fattigdom, Imperialism |
| Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige |
| Fil: |
Näringsbrist ger minus i BNP
Relaterat
Vem betalar din semester?
| Upphovsperson: | Bjurman, Kerstin |
|---|---|
| Utgivare: | Afrikagrupperna |
| Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
| År: | 2003 |
| Ämnesord: | Ekonomisk utveckling och tillväxt, Resor och resande, Imperialism |
Vem tjänar mest på verksamheten?
| Upphovsperson: | Forsberg Langa, Annika |
|---|---|
| Utgivare: | Afrikagrupperna |
| Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
| År: | 2003 |
| Ämnesord: | Ekonomisk utveckling och tillväxt, Imperialism, Sydafrika |
Jobba med, inte för de fattiga
| Upphovsperson: | Hernborg, Emma |
|---|---|
| Utgivare: | Afrikagrupperna |
| Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
| År: | 2003 |
| Ämnesord: | Södra Afrika, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Hiv/Aids, Fattigdom, Imperialism, Livsmedelsförsörjning |
Miljoner stjäls varje år
| Upphovsperson: | Bjurman, Kerstin |
|---|---|
| Utgivare: | Afrikagrupperna |
| Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
| År: | 2002 |
| Ämnesord: | Handel, Latinamerika, Asien, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Afrika, Imperialism |
Dom & vi & maten
| Upphovsperson: | Bjurman, Kerstin |
|---|---|
| Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
| År: | 2009 |
| Ämnesord: | Ekonomisk politik, Fattigdom, Livsmedelsförsörjning, Jordbruk |