| Upphovspersoner: | Ewehag, Hannes | Andréasson, Daniel (ill.) |
|---|---|
| Utgivare: | SAC - Syndikalisterna |
| Tidskrift/källa: | Arbetaren Zenit |
| Nummer: | 2009:51 |
| År: | 2009 |
| ISSN: | 0345-0961 |
| Språk: | sv |
| Relation: | http://www.arbetaren.se |
| Ämnesord: | Sverige, Liberalism, Ekonomisk politik, Klassrelaterade frågor |
| Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
| Fil: |
Enligt regeringen är det riktat till låg- och normalinkomsttagare,
men siffror från Svenskt Näringsliv visar att det i själva verket är personer med en månadslön på
mellan 35 000 och 50 000 kronor som är de stora vinnarna.




