Upphovsperson: | Björklund, Eva |
---|---|
Utgivare: | Svensk-Kubanska Föreningen |
Tidskrift/källa: | Tidskriften Kuba |
Nummer: | 2008:04 |
År: | 2008 |
Sidnummer: | 23-23 |
ISSN: | 1402-8638 |
Språk: | sv |
Relation: | http://www.svensk-kubanska.se/ |
Ämnesord: | Kuba, Handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt |
Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
Fil: | handelsbalans_4.08.pdf (56.14 KB) |
Positiv handelsbalans 2007: underskott 2008
Relaterat
Ekonominotiser
Upphovsperson: | Björklund, Eva |
---|---|
Utgivare: | Svensk-Kubanska Föreningen |
Tidskrift/källa: | Tidskriften Kuba |
År: | 2008 |
Ämnesord: | Kuba, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt |
Gränshandeln mellan Namibia och Angola blomstrar
Upphovsperson: | Breitholtz, Ulf |
---|---|
Utgivare: | Afrikagrupperna |
Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
År: | 2008 |
Ämnesord: | Handel, Ekonomisk politik, Angola, Namibia, Ekonomisk utveckling och tillväxt |
Kuba möter krisen
Upphovspersoner: | Johansson, Oskar | Bergman, Inga Karin |
---|---|
Utgivare: | Svensk-Kubanska Föreningen |
Tidskrift/källa: | Tidskriften Kuba |
År: | 2009 |
Ämnesord: | Ekonomiska kriser, Kuba, Handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Investeringar |
Ordförande iekonomi- och finansutskottet: Nationalförsamlingen
Upphovsperson: | Björklund, Eva |
---|---|
Utgivare: | Svensk-Kubanska Föreningen |
Tidskrift/källa: | Tidskriften Kuba |
År: | 2009 |
Ämnesord: | Handel, Kuba, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Blockader, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Arbetsmarknad, Matsäkerhet |
Jordbruk ökar 17,5 %
Upphovsperson: | Rödner, Achim |
---|---|
Utgivare: | Svensk-Kubanska Föreningen |
Tidskrift/källa: | Tidskriften Kuba |
År: | 2014 |
Ämnesord: | Jordbruk, Kuba |