Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
Nummer: | 50 |
År: | 2011 |
Sidnummer: | 1-6 |
ISSN: | 1402-2559 |
Språk: | sv |
Relation: | http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm |
Ämnesord: | Non-Governmental Organizations (NGOs), Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt |
Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
Fil: | merdeka50aart01.pdf (303.76 KB) |
Östtimors strategiska utvecklingsplan
Relaterat
Östtimor 2012
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2011 |
Ämnesord: | Myndigheter och förvaltning, Nationella befrielsekamper, Politiska institutioner, Non-Governmental Organizations (NGOs), Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt |
Notiser från Östtimor
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2010 |
Ämnesord: | Demokrati, Östtimor, Australien, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Investeringar |
FN i Östtimor
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2007 |
Ämnesord: | Demokrati, Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Övrig hälsa |
Mänskliga rättigheter i Indonesien - granskning i FN
Upphovsperson: | Amahorseja, Hendrik |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2012 |
Ämnesord: | Demokrati, Statlig repression, Non-Governmental Organizations (NGOs), Indonesien |
30-årsjubileum
Upphovsperson: | Hatch Dupree, Nancy |
---|---|
Tidskrift/källa: | Afghanistan-nytt |
År: | 2010 |
Ämnesord: | Non-Governmental Organizations (NGOs), Afghanistan |