Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
Nummer: | 35 |
År: | 2007 |
Sidnummer: | 9-11 |
ISSN: | 1402-2559 |
Språk: | sv |
Relation: | http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm |
Ämnesord: | Demokrati, Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Övrig hälsa |
Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
Fil: | merdeka35A-art06.pdf (58.04 KB) |
FN i Östtimor
Relaterat
FN-chefens nya Östtimorrapport
Upphovsperson: | Jonsson, Gabriel |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2012 |
Ämnesord: | Myndigheter och förvaltning, Politiska institutioner, Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt |
FN-mandatet förlängt ett år
Upphovsperson: | Jonsson, Gabriel |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2008 |
Ämnesord: | Östtimor, Politiska institutioner |
FN-mandatet i Östtimor förlängs
Upphovsperson: | Jonsson, Gabriel |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2010 |
Ämnesord: | Utländsk truppnärvaro, Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd |
Östtimor: översikt
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2008 |
Ämnesord: | Ekonomisk politik, Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Våld och konflikter, Korruption, Ägande |
UNMIT avslutat
Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
---|---|
Utgivare: | Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén |
Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
År: | 2013 |
Ämnesord: | Myndigheter och förvaltning, Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt |