| Upphovsperson: | Pollák, Tommy |
|---|---|
| Tidskrift/källa: | Merdeka & ÖsttimorInformation |
| Nummer: | 40 |
| År: | 2009 |
| ISSN: | 1402-2559 |
| Språk: | sv |
| Relation: | http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm |
| Ämnesord: | Östtimor, Sjukvård, Sjukdomar, Sydasien, Barn och ungdomar |
| Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
| Fil: |
Kambodja, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam. Hela regionen (Asien - Stilla Havet) har omkring 3,5 miljarder invånare av vilka 2,5 miljarder bor i världens två befolkningsrikaste länder, Kina och Indien. Regionen omfattar också 14 av världens 50 minst utvecklade länder däribland Östtimor.




