Upphovsperson: | Högberg, Charlotte |
---|---|
Medarbetare: | Frostgård, Christoffer (illustratör) |
Utgivare: | Föreningen Bibliotek i Samhälle |
Tidskrift/källa: | Bis : bibliotek i samhälle |
Nummer: | 2014:01 |
År: | 2014 |
Sidnummer: | 6-7 |
ISSN: | 0345-1135 |
Språk: | sv |
Relation: | http://foreningenbis.com/ |
Ämnesord: | Läsning, Läsförståelse, PISA, Skolbibliotek, Folkbibliotek, Sverige |
Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige (endast text) |
Fil: | bis_2014_1_s6-7.pdf (154.63 KB) |
nivån av läsförståelse. Debatten har gått varm sedan PISA-rapporten
visade att Sverige är det land där läsförståelsen har dalat mest sedan år
2000, men det är få som nämner biblioteken.