Upphovsperson: | Holmström, Ulrika |
---|---|
Utgivare: | Afrikagrupperna |
Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
Nummer: | 2007:02 |
År: | 2007 |
ISSN: | 1104-5965 |
Språk: | sv |
Relation: | http://www.afrikagrupperna.se/ |
Ämnesord: | Ekonomisk utveckling och tillväxt, Angola, Bildkonst och film |
Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige |
Fil: | hapnadsvackande_utveckling_angola.doc (40.50 KB) |
Häpnadsväckande utveckling efter kriget i Angola
Relaterat
Lördagskväll på stan: många klubbar att välja på för ”det vackra folket”
Upphovsperson: | Holmström, Ulrika |
---|---|
Utgivare: | Afrikagrupperna |
Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
År: | 2005 |
Ämnesord: | Angola, Städer, Musik |
Allt starkare ekonomi i Angola
Upphovsperson: | Nilsson, Hillevi |
---|---|
Utgivare: | Afrikagrupperna |
Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
År: | 2006 |
Ämnesord: | Klassrelaterade frågor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Angola |
Vackrare liv med ny kunskap
Upphovsperson: | Holmström, Ulrika |
---|---|
Utgivare: | Afrikagrupperna |
Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
År: | 2003 |
Ämnesord: | Analfabetism, Angola, Mäns övergrepp och våld, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola |
Gränshandeln mellan Namibia och Angola blomstrar
Upphovsperson: | Breitholtz, Ulf |
---|---|
Utgivare: | Afrikagrupperna |
Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
År: | 2008 |
Ämnesord: | Handel, Ekonomisk politik, Angola, Namibia, Ekonomisk utveckling och tillväxt |
Hivsiffrorna minskade förra året
Upphovsperson: | Holmström, Ulrika |
---|---|
Utgivare: | Afrikagrupperna |
Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
År: | 2008 |
Ämnesord: | Vetenskap och forskning, Afrika, Hiv/Aids, Indien |