Upphovsperson: | Warlenius, Rikard |
---|---|
Utgivare: | SAC - Syndikalisterna |
Tidskrift/källa: | Arbetaren Zenit |
Nummer: | 2009:15-16 |
År: | 2009 |
ISSN: | 0345-0961 |
Språk: | sv |
Relation: | http://www.arbetaren.se |
Ämnesord: | Sverige, Ekonomiska kriser, Arbetslöshet |
Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
Fil: | z_1516_regeringen.pdf (393.81 KB) |
Konjunkturinstitutet bedömer att BNP kommer att falla kraftigt,
med 3,9 procent, i år och sedan återhämta sig med 0,9 procent 2010. Arbetslösheten spås stiga till 8,7 procent i år och 10,7 procent 2010. Dessutom väntas 0,3 procents deflation i år.