| Upphovspersoner: | Bergqvist, Johan | Afrikgrupperna |
|---|---|
| Utgivare: | Afrikagrupperna |
| Tidskrift/källa: | Södra Afrika |
| Nummer: | 2004:06 |
| År: | 2004 |
| ISSN: | 1104-5965 |
| Språk: | sv |
| Relation: | http://www.afrikagrupperna.se/ |
| Ämnesord: | Angola, Hiv/Aids |
| Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
Kunskapsnivån är mer eller mindre noll, säger Nora Mahongo Isaac på organisationen CAPDC i Moxico i östra Angola. Under kriget hade Angola södra Afrikas lägsta hiv/aids-siffror. Men freden öppnade vägar och gränser, så att rörligheten i landet ökade. Och siffrorna började stiga.

