| Upphovsperson: | Bohlin, Rebecka |
|---|---|
| Utgivare: | SAC - Syndikalisterna |
| Tidskrift/källa: | Arbetaren |
| Nummer: | 2009:37 |
| År: | 2009 |
| ISSN: | 0345-0961 |
| Språk: | sv |
| Relation: | http://www.arbetaren.se |
| Ämnesord: | Sverige, Facklig kamp och organisering, Klassrelaterade frågor, Arbetsmarknad, Genus och jämställdhet |
| Rättigheter: | Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige |
| Fil: |
är dock löneskillnaden betydligt större än de 4 700 kronorna, eftersom 89 procent av männen jobbar heltid medan bara 57 procent av kvinnorna gör det.




